5%超の保有銘柄一覧
村上系(シティインデックスイレブンス・南青山不動産・レノ・エスグラント)
シティインデックスイレブンス/南青山不動産/レノ/エスグラントコーポレーション
5%超の保有銘柄一覧
大量保有報告書・変更報告書から作成しています。全保有は開示されないため、ポートフォリオではありません。(EDINET に 2023-10-14〜2026-11-12 に提出された報告から、提出者×銘柄ごとに最新の報告を表示)
| 銘柄 | 保有割合 | 報告義務発生日 | 保有目的(分類) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|
| 29.90% | 2026-09-25 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 29.38% | 2025-12-18 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 27.80% | 2025-04-08 | — | 南青山不動産 | |
| 15.04% | 2023-12-22 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 13.96% | 2026-06-05 | — | エスグラントコーポレーション | |
| 13.36% | 2026-05-20 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 13.25% | 2025-08-08 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 10.87% | 2026-10-15 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 9.39% | 2026-10-09 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 9.31% | 2024-02-26 | 重要提案行為等 | シティインデックスイレブンス | |
| 9.14% | 2026-06-29 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 8.67% | 2026-05-28 | — | エスグラントコーポレーション | |
| 8.47% | 2023-11-14 | 重要提案行為等 | シティインデックスイレブンス | |
| 8.33% | 2026-02-18 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 7.98% | 2026-09-24 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 7.60% | 2026-09-28 | — | 南青山不動産 | |
| 6.88% | 2026-05-15 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 6.12% | 2026-07-29 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 6.06% | 2026-05-07 | — | 南青山不動産 | |
| 5.11% | 2026-11-02 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 5.06% | 2026-10-15 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 5.05% | 2026-01-30 | — | 南青山不動産 | |
| 5.04% | 2026-05-14 | — | シティインデックスイレブンス |
5%以下に減少(以後は報告義務なし)
最新の報告で保有割合が 5% 以下になった銘柄です。その後の保有は開示されません。
| 銘柄 | 保有割合 | 提出日 | 保有目的(分類) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|
| 3.76%前回 5.06% | 2026-07-15 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 3.28%前回 6.13% | 2026-06-23 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 0.00%前回 5.01% | 2026-04-28 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 4.62%前回 5.76% | 2026-04-15 | — | エスグラントコーポレーション | |
| 3.34%前回 6.16% | 2026-03-05 | 重要提案行為等 | シティインデックスイレブンス | |
| 0.00%前回 20.05% | 2026-03-04 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 4.34%前回 17.95% | 2026-02-10 | — | レノ | |
| 4.41%前回 5.97% | 2026-02-03 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 4.40%前回 6.48% | 2025-11-25 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 4.99%前回 6.05% | 2025-11-20 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 0.00%前回 13.70% | 2025-11-20 | — | 南青山不動産 | |
| 4.90%前回 6.38% | 2025-11-19 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 0.00%前回 27.80% | 2025-09-26 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 3.87%前回 5.04% | 2025-09-22 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 3.97%前回 5.06% | 2025-08-25 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 0.00%前回 10.16% | 2025-06-23 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 1.85%前回 16.80% | 2025-06-11 | — | エスグラントコーポレーション | |
| 4.10%前回 5.17% | 2025-05-28 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 0.56%前回 9.67% | 2025-05-23 | 重要提案行為等 | シティインデックスイレブンス | |
| 0.00%前回 12.17% | 2025-04-14 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 4.91%前回 5.58% | 2025-04-08 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 3.94%前回 5.05% | 2025-02-20 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 4.95%前回 6.11% | 2024-11-26 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 0.18%前回 8.65% | 2024-10-04 | 重要提案行為等 | エスグラントコーポレーション | |
| 0.00%前回 5.14% | 2024-07-12 | — | 南青山不動産 | |
| 4.72%前回 9.77% | 2024-07-01 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 0.00%前回 5.11% | 2024-04-23 | — | シティインデックスイレブンス | |
| 0.00%前回 10.36% | 2024-04-02 | — | 南青山不動産 | |
| 4.94%前回 12.67% | 2024-02-06 | — | 南青山不動産 | |
| 0.32%前回 20.01% | 2023-12-08 | 重要提案行為等 | シティインデックスイレブンス | |
| 4.84%前回 5.87% | 2023-12-05 | 重要提案行為等 | シティインデックスイレブンス |
最近の報告
2026-10-22・変更報告書(2026-10-22 提出)
前回 9.78%・報告義務発生日 2026-10-15
2026-10-22・大量保有報告書(2026-10-22 提出)
テレビ朝日ホールディングス(9409) 5.06%(出典の書類)
報告義務発生日 2026-10-15
2026-10-19・変更報告書(2026-10-19 提出)
ヤマダホールディングス(9831) 9.39%(出典の書類)
前回 8.36%・報告義務発生日 2026-10-09
2026-10-05・変更報告書(2026-10-05 提出)
前回 8.65%・報告義務発生日 2026-09-28
注意書き
- 5% 以下の保有は開示されません。5% 以下に下がった後の保有は分かりません。
- 保有割合は報告義務発生日の時点です。保有目的は書類の最初の文を分類したもので、原文は書類(記事にした銘柄は各銘柄のページ)で確かめられます。
- 記事にしていない銘柄は、EDINET の書類に直接リンクしています。