5%超の保有銘柄一覧
オアシス・マネジメント
Oasis Management Company Ltd.
5%超の保有銘柄一覧
大量保有報告書・変更報告書から作成しています。全保有は開示されないため、ポートフォリオではありません。(EDINET に 2023-10-14〜2026-11-12 に提出された報告から、提出者×銘柄ごとに最新の報告を表示)
| 銘柄 | 保有割合 | 報告義務発生日 | 保有目的(分類) |
|---|---|---|---|
| 26.97% | 2026-09-09 | 経営陣との対話 | |
| 24.70% | 2026-10-07 | 経営陣との対話 | |
| 22.24% | 2026-08-19 | 純投資 | |
| 19.52% | 2026-08-20 | 経営陣との対話 | |
| 18.45% | 2026-05-01 | — | |
| 17.67% | 2026-07-22 | — | |
| 17.41% | 2024-01-22 | 重要提案行為等 | |
| 16.14% | 2026-09-09 | — | |
| 15.63% | 2026-09-30 | 経営陣との対話 | |
| 15.25% | 2026-06-16 | — | |
| 15.22% | 2025-01-20 | 重要提案行為等 | |
| 14.88% | 2026-03-31 | — | |
| 14.41% | 2026-09-02 | 経営陣との対話 | |
| 13.68% | 2026-10-29 | 経営陣との対話 | |
| 13.22% | 2023-11-16 | 重要提案行為等 | |
| 12.91% | 2026-04-28 | 重要提案行為等 | |
| 12.63% | 2026-05-13 | — | |
| 11.82% | 2026-10-14 | — | |
| 11.58% | 2026-05-01 | — | |
| 10.52% | 2026-05-01 | — | |
| 9.90% | 2026-05-01 | — | |
| 9.76% | 2026-06-01 | 純投資 | |
| 9.74% | 2024-01-09 | 重要提案行為等 | |
| 9.48% | 2026-10-01 | 経営陣との対話 | |
| 9.07% | 2026-06-24 | 重要提案行為等・経営陣との対話 | |
| 9.00% | 2026-10-07 | — | |
| 8.65% | 2026-05-01 | — | |
| 8.38% | 2026-09-03 | 経営陣との対話 | |
| 7.36% | 2026-08-19 | 経営陣との対話 | |
| 7.12% | 2026-05-01 | — | |
| 6.96% | 2026-06-10 | 純投資 | |
| 6.84% | 2026-04-23 | 重要提案行為等 | |
| 6.59% | 2026-11-05 | 経営陣との対話 | |
| 6.57% | 2026-06-18 | 重要提案行為等・経営陣との対話 | |
| 6.42% | 2023-11-02 | 重要提案行為等 | |
| 6.29% | 2024-08-30 | 重要提案行為等 | |
| 6.05% | 2026-10-30 | 経営陣との対話 | |
| 5.63% | 2026-04-28 | 重要提案行為等 | |
| 5.44% | 2026-04-30 | 重要提案行為等 | |
| 5.39% | 2026-04-30 | 重要提案行為等 | |
| 5.37% | 2024-11-06 | 重要提案行為等 | |
| 5.15% | 2026-06-23 | 純投資 | |
| 5.04% | 2026-10-26 | 経営陣との対話 | |
| 5.01% | 2026-08-04 | 純投資 |
5%以下に減少(以後は報告義務なし)
最新の報告で保有割合が 5% 以下になった銘柄です。その後の保有は開示されません。
| 銘柄 | 保有割合 | 提出日 | 保有目的(分類) |
|---|---|---|---|
| 0.00%前回 16.29% | 2026-09-04 | — | |
| 5.00% | 2026-08-17 | 経営陣との対話 | |
| 0.19%前回 5.02% | 2026-05-21 | 純投資 | |
| 2.83%前回 9.37% | 2026-05-01 | 重要提案行為等 | |
| 1.49%前回 10.21% | 2026-05-01 | 重要提案行為等 | |
| 4.80%前回 9.92% | 2026-03-30 | 重要提案行為等 | |
| 0.01%前回 5.19% | 2026-02-26 | 重要提案行為等 | |
| 0.00%前回 29.62% | 2025-12-26 | — | |
| 0.00%前回 17.88% | 2025-09-30 | — | |
| 0.00%前回 10.58% | 2025-09-18 | — | |
| 0.00%前回 8.10% | 2025-03-26 | — | |
| 0.70%前回 6.61% | 2024-11-14 | — | |
| 2.16%前回 5.65% | 2024-06-11 | 重要提案行為等 | |
| 0.14%前回 10.47% | 2024-03-26 | — | |
| 0.06%前回 12.84% | 2024-03-21 | 重要提案行為等 |
最近の報告
2026-11-06・変更報告書(2026-11-06 提出)
前回 12.27%・報告義務発生日 2026-10-29
2026-11-02・大量保有報告書(2026-11-02 提出)
報告義務発生日 2026-10-26
2026-10-27・変更報告書(2026-10-27 提出)
前回 11.27%・報告義務発生日 2026-10-20
2026-10-21・変更報告書(2026-10-21 提出)
イオンフィナンシャルサービス(8570) 11.82%(出典の書類)
前回 10.80%・報告義務発生日 2026-10-14
2026-10-15・変更報告書(2026-10-15 提出)
前回 23.61%・報告義務発生日 2026-10-07
2026-10-15・大量保有報告書(2026-10-15 提出)
報告義務発生日 2026-10-07
2026-10-15・変更報告書(2026-10-15 提出)
前回 7.97%・報告義務発生日 2026-10-07
2026-10-14・変更報告書(2026-10-14 提出)
前回 10.14%・報告義務発生日 2026-10-06
2026-10-08・変更報告書(2026-10-08 提出)
前回 22.60%・報告義務発生日 2026-10-01
2026-10-08・変更報告書(2026-10-08 提出)
前回 8.46%・報告義務発生日 2026-10-01
2026-10-07・変更報告書(2026-10-07 提出)
前回 14.54%・報告義務発生日 2026-09-30
注意書き
- 5% 以下の保有は開示されません。5% 以下に下がった後の保有は分かりません。
- 保有割合は報告義務発生日の時点です。保有目的は書類の最初の文を分類したもので、原文は書類(記事にした銘柄は各銘柄のページ)で確かめられます。
- 記事にしていない銘柄は、EDINET の書類に直接リンクしています。